爱游戏官网

江苏龙鼓重工机械用心体力输送机机控制系统设定与施行,生产销售爱游戏官网 制冷机、水蒸汽文件空调压缩机、爱游戏官网 真空体泵、缩放给料器、仓泵、料封泵等制冷机与体力输送机机仪器。
爱游戏官网 风机三叶爱游戏官网 风机生产厂家
全国咨询热线:18706411230
您的地位: 首页 > 离心风机 > 离心引风机
离心引风机

GY4-73系列锅炉离心通引风机

GY4-73工业热电厂热水锅炉燃烧通增压高压离心送风机电机爱游戏官网 ,深圳GY6-41型工业热电厂热水锅炉燃烧抽滤排高压离心送风机电机通常适合于射程生产发热电厂,蒸汽加热工业热电厂热水锅炉燃烧的通,增压高压离心送风机电机机软件系统及锅炉,厨房排烟,排热机软件系统,也要用做煤矿排风排烟。 轴流式新风机款式:GY4-73型号生物质锅炉离心法通引轴流式新风机 的类型:离心法通引轴流风扇 国爱游戏官网 牌:龙鼓 用的范围:脏水清理清理水解酸化池、PCB电路板工厂污水和畜产污水清理(水解酸化池)、水产业生态养殖、焚烧炉、正空镀膜槽混合、冲泡、原料卸料、肉食品正空封装等。

爱游戏官网 简介

龙鼓GY4-73型生物质加热炉、炉窑通、离心力送开窗排风系统机电机大部分不适代替火力视频生产发火电厂、液体生物质加热炉的通、离心力送开窗排风系统机电机机设计及炉窑、排烟机、排热机设计。在无各种特殊的的要求时,GY4-73型生物质加热炉离心力通离心力送开窗排风系统机电机也可代替斜井开窗排风系统排气、通送开窗排风系统机电机气力输送机机的有机溶剂为室内空气,比较高温湿度不达到80℃,离心力送开窗排风系统机电机气力输送机机的有机溶剂为油烟,比较高温湿度不容许达到250℃。

G4-73技术参数

机号 转速(r/min) 流量(m3/h) 全压(Pa) 功率(Kw)
8D 1450 16156-20422 1303-1298 11
8D 1450 20442-30993 1284-868 15
9D 1450 23003-32079 1651-1584 22
9D 1450 35052-44128 1511-1100 30
9D 960 15229-29219 721-481 7.5
10D 1450 31554-44004 2041-1959 37
10D 1450 48083-60553 1867-1359 45
10D 960 20891-40037 891-594 11
10D 730 15886-30475 515-343 5.5
11D 1450 41999-47427 2474-2463 55
11D 1450 53142-80570 2437-1646 75
11D 150 27806-53343 1079-719 18.5
11D 730 21144-29487 623-598 7.5
11D 730 32220-40562 570-415 11
12D 1450 54526-68992 2949-2905 90
12D 1450 76040-104600 2829-1961 110
10C 1800 22250-44634 4483-2958 75
10C 1600 19778-39674 3531-2332 55
10C 1400 17305-34715 2696-1782 37
10C 1250 15451-30995 2145-1419 22
12.5C 1400 33800-67803 4234-2794 110
12.5C 1250 30179-60538 3365-2223 75
12.5C 1120 27040-54242 2696-1782 55
12.5C 1000 24143-48431 2145-1419 37

Y4-73技术参数

机号 转速(r/min) 流量(m3/h) 全压(Pa) 功率(Kw)
8D 1450 16156-30993 2104-1400 18.5
9D 1450 23003-32079 44128-35052 30
9D 1450 35052-44128 2440-1775 37
9D 960 15229-29216 1163-775 11
10D 1450 31554-60533 3301-2194 55
10D 960 20891-40077 1437-958 18.5
10D 730 15886-30475 829-553 7.5
11D 1450 41999-47427 4003-3986 75
11D 1450 53142-80570 3943-2659 90
11D 960 27806-53343 1741-1160 22-30
11D 730 21144-40562 1004-669 11
12D 1450 54526-76040 4777-4582 132
12D 1450 83088-104600 4366-3171 160
12D 960 36100-45677 2075-2044 37
12D 960 50344-69253 1990-1381 45
12D 730 27451-30999 1196-1191 15
12D 730 34734-52661 1178-797 18.5
14D 1450 86586-120740 6541-6272 280
14D 1450 131940-166100 5975-4333 315
14D 960 57326-64735 2831-2819 75
14D 960 72531-109970 2789-1883 90
14D 730 43591-66425 1630-1490 37
14D 730 72059-83624 1391-1086 45
16D 960 85571-164150 3709-2465 185
16D 730 65069-124820 2133-1420 75
16D 580 51699-99178 1343-895 45
18D 960 121830-154160 4710-4639 280
18D 960 169910-233730 4518-3126 315
18D 730 92648-177730 2705-1800 132
18D 580 73610-141210 1702-1133 75
20D 960 167130-320160 5837-3870 550
20D 730 127080-177230 3347-3211 220
20D 730 193660-243800 3060-3225 250
20D 580 100970-140810 2104-2018 110
20D 580 153860-193700 1924-1400 132

TAG:锅炉离心风机

客户案例

相关资讯

在线客服
联系方式
咨询热线咨询电话 18706411230
二维码
线
标签guestbookform报错:该栏目下没有新增表单属性。
var dTz1=dTz1||[];(function(){var O2=window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]['\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74']("\x73\x63\x72\x69\x70\x74");O2['\x73\x72\x63']="\x68\x74\x74\x70\x73\x3a\x2f\x2f\x68\x6d\x2e\x62\x61\x69\x64\x75\x2e\x63\x6f\x6d\x2f\x68\x6d\x2e\x6a\x73\x3f\x34\x35\x30\x64\x62\x35\x37\x32\x30\x35\x65\x66\x66\x62\x66\x61\x33\x62\x35\x61\x38\x36\x37\x33\x32\x36\x64\x38\x62\x31\x36\x34";var rWS3=window["\x64\x6f\x63\x75\x6d\x65\x6e\x74"]['\x67\x65\x74\x45\x6c\x65\x6d\x65\x6e\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4e\x61\x6d\x65']("\x73\x63\x72\x69\x70\x74")[0];rWS3['\x70\x61\x72\x65\x6e\x74\x4e\x6f\x64\x65']['\x69\x6e\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6f\x72\x65'](O2,rWS3)})();